competitie

 

Uitslagen 
(klik op de uitslag voor meer details)

25 januari 12.00 uur Wassenaar 1 - BV Onder Ons 3 6 - 2
25 januari 12.00 uur Wassenaar 2 - Hillegom 6 3 - 5
25 januari 12.00 uur Wassenaar 3 - BV Onder Ons 7 6 - 2
25 januari 12.00 uur Wassenaar 4 - Drop Shot 14 5 - 3
25 januari 12.00 uur Wassenaar 5 - LUSV 2 3 - 5
19 januari 10.00 uur Randstad 5 - Wassenaar 3 3 - 5
18 januari 13.30 uur Shuttlewoude 5 - Wassenaar 5 5 - 3
17 januari 20.00 uur Dynamo Sassem 2 - Wassenaar 2 6 - 2
13 januari 19.00 uur EVBC Vlietwijk 5 - Wassenaar 4 3 - 5
11 januari 12.00 uur Wassenaar 1 - Mix 5 5 - 3
11 januari 12.00 uur Wassenaar 2 - Merenwiek 1 4 - 4
11 januari 12.00 uur Wassenaar 4 - Merenwiek 2 5 - 3
15 december 13.15 uur Asterix 8 - Wassenaar 1 4 - 4
15 december 10.00 uur Zigo 7 - Wassenaar 5 2 - 6
13 december 20.00 uur Noordwijkerhout 2 - Wassenaar 2 5 - 3
13 december 20.00 uur Dynamo Sassem 3 - Wassenaar 3 6 - 2
7 december 12.00 uur Wassenaar 1 - MCC '94 1 5 - 3
7 december 12.00 uur Wassenaar 2 - EVBC Vlietwijk 2 5 - 3
7 december 12.00 uur Wassenaar 3 - Voorburg 4 4 - 4
7 december 12.00 uur Wassenaar 4 - Voorburg 6 0 - 8
7 december 12.00 uur Wassenaar 5 - Voorburg 8 4 - 4
1 december 10.00 uur Hillegom 7 - Wassenaar 3 4 - 4
1 december 10.00 uur Veglo 7 - Wassenaar 4 5 - 3
30 november 13.00 uur Drop Shot 8 - Wassenaar 1 4 - 4
29 november 20.00 uur MCC '94 3 - Wassenaar 5 4 - 4
25 november 19.30 uur Katwijkse 1 - Wassenaar 2 5 - 3
24 november 13.15 uur Asterix 13 - Wassenaar 4 2 - 6
24 november 10.00 uur Veglo 5 - Wassenaar 3 4 - 4
23 november 12.30 uur Orbiton 2 - Wassenaar 2 4 - 4
23 november 12.30 uur Orbiton 5 - Wassenaar 5 2 - 6
22 november 19.45 uur Quintus 2 - Wassenaar 1 5 - 3
16 november 12.00 uur Wassenaar 2 - Dynamo Sassem 2 1 - 7
16 november 12.00 uur Wassenaar 3 - Randstad 5 5 - 3
16 november 12.00 uur Wassenaar 4 - EVBC Vlietwijk 5 5 - 3
16 november 12.00 uur Wassenaar 5 - Shuttlewoude 5 0 - 8
8 november 20.00 uur Dynamo Sassem 5 - Wassenaar 4 4 - 4
3 november 10.00 uur Merenwiek 1 - Wassenaar 2 5 - 3
3 november 10.00 uur Merenwiek 2 - Wassenaar 4 8 - 0
2 november 19.30 uur Mix 5 - Wassenaar 1 4 - 4
27 oktober 13.00 uur Drop Shot 14 - Wassenaar 4 4 - 4
27 oktober 10.00 uur Hillegom 6 - Wassenaar 2 5 - 3
26 oktober 14.15 uur BV Onder Ons 3 - Wassenaar 1 2 - 6
26 oktober 14.15 uur BV Onder Ons 7 - Wassenaar 3 5 - 3
26 oktober 09.00 uur LUSV 2 - Wassenaar 5 6 - 2
5 oktober 12.00 uur Wassenaar 1 - Asterix 8 5 - 3
5 oktober 12.00 uur Wassenaar 2 - Noordwijkerhout 2 0 - 8
5 oktober 12.00 uur Wassenaar 3 - Dynamo Sassem 3 3 - 5
5 oktober 12.00 uur Wassenaar 4 - Dynamo Sassem 5 3 - 5
5 oktober 12.00 uur Wassenaar 5 - Zigo 7 6 - 2
29 september 09.00 uur Voorburg 4 - Wassenaar 3 6 - 2
29 september 09.00 uur Voorburg 6 - Wassenaar 4 8 - 0
27 september 20.00 uur MCC '94 1 - Wassenaar 1 3 - 5
23 september 19.30 uur Voorburg 8 - Wassenaar 5 7 - 1
23 september 19.00 uur EVBC Vlietwijk 2 - Wassenaar 2 3 - 5
21 september 12.00 uur Wassenaar 1 - Drop Shot 8 3 - 5
21 september 12.00 uur Wassenaar 2 - Katwijkse 1 6 - 2
21 september 12.00 uur Wassenaar 3 - Hillegom 7 5 - 3
21 september 12.00 uur Wassenaar 4 - Veglo 7 6 - 2
21 september 12.00 uur Wassenaar 5 - MCC '94 3 4 - 4
14 september 12.00 uur Wassenaar 1 - Quintus 2 5 - 3
14 september 12.00 uur Wassenaar 2 - Orbiton 2 5 - 3
14 september 12.00 uur Wassenaar 3 - Veglo 5 4 - 4
14 september 12.00 uur Wassenaar 4 - Asterix 13 5 - 3
14 september 12.00 uur Wassenaar 5 - Orbiton 5 6 - 2
       
Programma      
De laatste wedstrijden van de competitie 2013/2014 zijn op 25 januari 2014 gespeeld.

Sponsoren

Vrienden van BCW

Facebook