grabbelton

Een nieuwe uitslaglijst van de op woensdag 29 april 2009 gespeelde grabbelton wedstrijd bij de 55-plus.
Bij de afwezige Anky Maätita hebben we haar 79 eerder opgespaarde reservepunten ingevuld.

 

  55+ Grabbelton   24 29 26 17 28 25 25 29 27 Tussen
Seizoen 2008-2009   Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Stand
                       
1   Hans Komen   102 94 90 103 100 87 103 111   790
2   Leo Koot   97 87 101 78 76 72 100 85   696
3   Dick van Waegeningh   89 79 86 95 114 84 94 0   641
4   Joop Parlevliet   84 67 62 82 88 60 86 86   615
5   Marian van Noort   75 84 82 64 84 42 94 64   589
6   Aat Stahlie   83 85 68 66 75 54 92 61   584
7   Joop Oosterveer   58 87 65 77 72 68 61 88   576
8   Gemma van Veen   71 60 59 66 76 67 78 88   565
9   Theo Konst   76 64 75 43 83 62 88 67   558
10   Rob Beuk   65 60 61 95 80 44 81 64   550
11   Ineke Koot   82 53 57 68 68 59 67 79   533
12   Anky Maätita   58 63 50 67 82 48 65 79   512
13   Henk Langelaan   70 59 64 56 70 54 84 0   457
14   Cees Schoorl   72 78 85 0 49 53 86 0   423
15   Anne-Lies v.d. Vorst   51 66 68 58 39 0 60 0   342
16   Anton Jansen   58 58 0 0 0 61 83 0   260
17   Herbert Nagel   63 0 47 0 40 0 69 0   219
18   Andries Termeulen   65 0 0 0 0 64 84 0   213
19   Bernie Schoorl   0 88 73 0 0 0 0 0   161
20   Corry van Driel   0 0 0 0 0 0 88 61   149
21   Gert van Driel   0 0 0 0 0 0 94 48   142
Bij een ROOD ingevulde stand is een niet gespeelde wedstrijd ingevuld met opgespaarde reservepunten van 3 extra games. Dat is slechts eenmaal per speelseizoen mogelijk.

 

 

 


Sponsoren

Vrienden van BCW

Facebook