competitie

De 55+'ers zijn nog steeds aan het grabbelen. Even klikken en U kunt alles lezen. In de nieuwe kerst-INSIDE ook erg veel info van en over de 55+'ers.

Na 28 september en 26 oktober hadden we op woensdagochtend 30 november onze derde grabbelton van het seizoen en lijkt de uitslagenlijst wel een Jojo, omdat ook de niet gespeelde wedstrijden bij ons als een NUL meetellen, dit als aanmoediging om zoveel mogelijk grabbeltonnen te komen spelen en die cruises en wereldreizen maar te annuleren!!
Iedereen hoopt dat koploper Dick van Waegeningh dus nu juist wel een lange reis gaat maken om de felbegeerde eerste plaats te kunnen inruilen. Maar Dick is ook wat anders van plan en dat lees je in de Kerst INSIDE bij de D&Djes. Onze Indonesische Anky Maätita staat met 23 WgV punten alweer voor de derde keer op de tweede plaats en gaat voorlopig echt niet naar het land van haar voorouders. Leo Koot ging dus wel op zijn niet geadviseerde vakantie en kelderde van de derde naar de tiende plaats en zijn zangleraar Carel Caminda nam snel zijn plaats in....sorry.
Vanwege de Kerstvakantie en een gesloten sporthal op 28 december, wordt de volgende en vierde grabbelton op woensdagochtend 21 december gehouden.

Uw 55-plus reporter
Rob Beuk

  Seizoen 2011-2012 28 sep 26 okt 30 nov Totaal
Totaalscore Pnt. WgV Pnt. WgV Pnt. WgV Pnt. WgV
1 Dick van Waegeningh 91 9 78 9 85 9 254 27
2 Anky Maätita 88 9 59 7 73 7 220 23
3 Carel Caminada 59 5 76 9 69 7 204 21
4 Kees Schoorl 63 5 70 7 79 7 212 19
5 Ineke Koot 64 5 65 7 71 7 200 19
6 Gert van Driel 64 7 51 5 77 7 192 19
7 Bernie Schoorl 75 9 0 0 102 9 177 18
8 Gemma van Veen 86 7 68 7 50 3 204 17
9 Corry van Driel 69 7 52 5 65 5 186 17
10 Leo Koot 72 7 71 9 0 0 143 16
11 Rob Beuk 68 3 66 7 63 5 197 15
12 Joop Parlevliet 70 5 64 7 61 3 195 15
13 Aat Stahlie 56 5 68 5 57 5 181 15
14 Lenie Ruijgrok 0 0 70 5 96 9 166 14
15 Marian van Noort 66 7 0 0 76 7 142 14
16 Theo Konst 70 9 0 0 58 5 128 14
17 Anton Jansen 50 5 53 3 53 5 156 13
18 Joop Oosterveer 71 7 58 5 0 0 129 12
19 Bep van Leeuwen 67 5 67 5 0 0 134 10
20 Renée Asselen 54 3 52 3 45 3 151 9
21 Hans Komen 0 0 0 0 101 9 101 9
22 Elly Calis 60 5 0 0 56 3 116 8
23 Arno van den Ham 0 0 0 0 61 5 61 5
24 Ineke Konst 0 0 0 0 56 5 56 5
25 Alberta Slootweg 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Anna Dobson 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Reserve 0 0 0 0 0 0 0 0

Sponsoren

Vrienden van BCW

Facebook