Februari 2008
16 : Rijnsburg 1 - Wassenaar 1: 7 - 1
16 : Sluyk Lekkerkerk 8 - Wassenaar 2: 2 - 6
16 : Sluyk Lekkerkerk 9 - Wassenaar 3: 1 - 7
17 : Spotvogels 2 - Wassenaar O2: 8 - 0

Maart 2008
08 : Quintus 5 - Wassenaar 2: 2 - 6
08 : De Ritte 4 - Wassenaar 3: 3 - 5
09 : Randstad 2 - Wassenaar 1: 4 - 4
29 : Bacluvo 1 - Wassenaar O1: 5 - 3
30 : Nieuwerkerk 9 - Wassenaar 2: 1 - 7
30 : Nieuwerkerk 10 - Wassenaar 3: 0 - 8
30 : Hillegom 1 - Wassenaar O2: 8 - 0

April 2008
05 : Swindregt 4 - Wassenaar 2: 4 - 4
05 : Swindregt 5 - Wassenaar 3: 1 - 7
05 : BKN 1 - Wassenaar O1: 3 - 5
05 : BKN 2 - Wassenaar O2: 6 - 2
05 : Apollo 2 - Wassenaar 1: 2 - 6
12 : Wassenaar 1 - Rijnsburg 1: 1 - 7
12 : Wassenaar 2 - Sluyk Lekkerkerk 8: 7 - 1
12 : Wassenaar 3 - Sluyk Lekkerkerk 9: 6 - 2
12 : Wassenaar O2 - Spotvogels 2: 8 - 0
19 : Wassenaar 1 - Randstad 2: 5 - 3
19 : Wassenaar 2 - Quintus 5: 8 - 0
19 : Wassenaar 3 - De Ritte 4: 6 - 2
19 : Wassenaar O1 - Flair 1: 6 - 2
26 : Wassenaar 1 - Apollo 2: 6 - 2
26 : Wassenaar 2 - Swindregt 4: 6 - 2
26 : Wassenaar 3 - Swindregt 5: 8 - 0
26 : Wassenaar O1 - Bkn 1: 3 - 5
26 : Wassenaar O2 - Bkn 2: 5 - 3

Mei 2008
10 : Wassenaar 1 - Delft 2 (Vervallen)
10 : Wassenaar 2 - Refoba 5: 6 - 2
10 : Wassenaar 3 - Refoba 6: 8 - 0
10 : Wassenaar O2 - Hillegom 1 (Vervallen)
17 : Refoba 5 - Wassenaar 2: 1 - 7
17 : Refoba 6 - Wassenaar 3: 0 - 8
18 : Delft 2 - Wassenaar 1: 3 - 5
18 : Flair 1 - Wassenaar O1: 2 - 6
24 : Wassenaar 2 - Nieuwerkerk 9: 7 - 1
24 : Wassenaar 3 - Nieuwerkerk 10: 8 - 0
24 : Wassenaar O1 - Bacluvo 1: 4 - 4

Sponsoren

Vrienden van BCW

Facebook