Uitslagen
(klik op de uitslag voor meer details)
26 Mei 2011 20.15 uur Wassenaar H1 - Tab/Fly Over H2: 8 - 0
26 Mei 2011 20.15 uur Wassenaar D1 - Drop Shot D2: 7 - 1
23 Mei 2011 19.30 uur Wassenaar H2 - Conquesto H3: 6 - 2
22 Mei 2011 12.00 uur Invictus H2 - Wassenaar H2: 5 - 3
22 Mei 2011 10.00 uur Ribad D1 - Wassenaar D1: 3 - 5
19 Mei 2011 20.00 uur De Zeemeeuwen H2 - Wassenaar H1: 2 - 6
12 Mei 2011 20.15 uur Wassenaar H1 - Quintus H2: 6 - 2
12 Mei 2011 20.15 uur Wassenaar D1 - Shuttle ’74 D1: 5 - 3
09 Mei 2011 19.30 uur Wassenaar H2 - Evbc/Vlietwijk H2: 3 - 5
17 April 2011 13.15 uur Asterix H3 - Wassenaar H2: 3 - 5
16 April 2011 13.30 uur Drop Shot H2 - Wassenaar H1: 3 - 5
07 April 2011 20.15 uur Wassenaar H1 – De Pluimbal H1: 7 - 1
07 April 2011 20.15 uur Wassenaar D1 - De Zeemeeuwen D2: 7 - 1
04 April 2011 19.30 uur Wassenaar H2 - Leiden H3: 6 - 2
02 April 2011 12.00 uur Drop Shot D2 - Wassenaar D1: 4 - 4
01 April 2011 20.00 uur Tab/Fly Over H2 - Wassenaar H1: 0 - 8
29 Maart 2011 19.45 uur Conquesto H3 - Wassenaar H2: 6 - 2
24 Maart 2011 20.15 uur Wassenaar H1 - De Zeemeeuwen H2: 5 - 3
24 Maart 2011 20.15 uur Wassenaar D1 - Ribad D1: 6 - 2
21 Maart 2011 19.30 uur Wassenaar H2 - Invictus H2: 2 - 6
18 Maart 2011 19.30 uur Quintus H2 - Wassenaar H1: 2 - 6
17 Maart 2011 19.15 uur Shuttle ’74 D1 - Wassenaar D1: 7 - 1
14 Maart 2011 19.00 uur Evbc/Vlietwijk H2 - Wassenaar H2: 6 - 2
10 Maart 2011 20.15 uur Wassenaar H1 - Drop Shot H2: 7 - 1
10 Maart 2011 20.15 uur Wassenaar D1 - Deo D2: 8 - 0
07 Maart 2011 19.30 uur Wassenaar H2 - Asterix H3: 1 - 7
07 Maart 2011 20.00 uur Pluimbal H1 - Wassenaar H1: 1 - 7
04 Maart 2011 19.45 uur Leiden H3 - Wassenaar H2: 1 - 7
03 Maart 2011 20.00 uur De Zeemeeuwen D2 - Wassenaar D1: 0 - 8
06 Febr 2011 13.30 uur Deo D2 - Wassenaar D1: 2 - 6
Programma
De laatste wedstrijden zijn op 26 mei 2011 gespeeld.