competitie

 

 

Uitslagen        
(klik op de uitslag voor meer details)
Dag Tijd Week Wedstrijd Uitslag
23 januari 2016 12:00 uur 14 Wassenaar 1 - EVBC Vlietwijk 1 7 - 1
23 januari 2016 12:00 uur 14 Wassenaar 2 - Katwijkse 2 6 - 2
23 januari 2016 12:00 uur 14 Wassenaar 3 - Vijfsluizen 1 3 - 5
23 januari 2016 12:00 uur 14 Wassenaar 4 - Merenwiek 1 7 - 1
23 januari 2016 12:00 uur 14 Wassenaar 5 - Network 3 7 - 1
17 januari 2016 10:00 uur 13 Hillegom 3 - Wassenaar 1 5 - 3
17 januari 2016 10:00 uur 13 Hillegom 5 - Wassenaar 2 6 - 2
17 januari 2016 10:00 uur 13 Nieuwkoop 1 - Wassenaar 3 8 - 0
17 januari 2016 10:00 uur 13 Hillegom 9 - Wassenaar 4 5 - 3
15 januari 2016 20:30 uur 13 Vlist 2 - Wassenaar 5 5 - 3
9 januari 2016 12:00 uur 12 Wassenaar 1 - Bacluvo 1 6 - 2
9 januari 2016 12:00 uur 12 Wassenaar 2 - Dynamo Sassem 2 3 - 5
9 januari 2016 12:00 uur 12 Wassenaar 3 - Boomgaardshoek 5 3 - 5
9 januari 2016 12:00 uur 12 Wassenaar 4 - Rijnsburg 2 4 - 4
9 januari 2016 12:00 uur 12 Wassenaar 5 - Dynamo Sassem 4 3 - 5
4 januari 2016 19.00 uur 8 Wassenaar 2 - Leiden 3 4 - 4
20 december 2015 09:30 uur 11 Voorburg 4 - Wassenaar 3 8 - 0
18 december 2015 20:00 uur 11 Sl Lekkerkerk 11 - Wassenaar 5 5 - 3
18 december 2015 20:00 uur 11 Noordwijkerhout 2 - Wassenaar 4 6 - 2
18 december 2015 19:45 uur 11 Leiden 2 - Wassenaar 1 2 - 6
14 december 2015 19:30 uur 11 Bacluvo 2 - Wassenaar 2 4 - 4
12 december 2015 12:00 uur 10 Wassenaar 1 - Dynamo Sassem 1 4 - 4
12 december 2015 12:00 uur 10 Wassenaar 2 - Drop Shot 9 2 - 6
12 december 2015 12:00 uur 10 Wassenaar 3 - Sweti-Day 1 1 - 7
12 december 2015 12:00 uur 10 Wassenaar 4 - Bacluvo 3 7 - 1
12 december 2015 12:00 uur 10 Wassenaar 5 - Katwijkse 5 2 - 6
6 december 2015 10:00 uur 9 Zigo 3 - Wassenaar 1 4 - 4
6 december 2015 10:00 uur 9 Nieuwerkerk 7 - Wassenaar 3 6 - 2
5 december 2015 12:30 uur 9 Orbiton 8 - Wassenaar 5 6 - 2
4 december 2015 19:30 uur 9 Bios 2 - Wassenaar 2 6 - 2
4 december 2015 19:30 uur 9 Bios 3 - Wassenaar 4 6 - 2
28 november 2015 12:00 uur 8 Wassenaar 1 - Flair 2 5 - 3
28 november 2015 12:00 uur 8 Wassenaar 3 - Sowat 2 6 - 2
28 november 2015 12:00 uur 8 Wassenaar 4 - LUSV 1 2 - 6
28 november 2015 12:00 uur 8 Wassenaar 5 - ShuttLEQ 5 7 - 1
16 november 2015 19:30 uur 6 Bacluvo 1 - Wassenaar 1 1 - 7
14 november 2015 12:00 uur 7 Wassenaar 1 - Hillegom 3 5 - 3
14 november 2015 12:00 uur 7 Wassenaar 2 - Hillegom 5 4 - 4
14 november 2015 12:00 uur 7 Wassenaar 3 - Nieuwkoop 1 0 - 8
14 november 2015 12:00 uur 7 Wassenaar 4 - Hillegom 9 3 - 5
14 november 2015 12:00 uur 7 Wassenaar 5 - Vlist 2 3 - 5
8 november 2015 10:00 uur 6 Boomgaardshoek 5 - Wassenaar 3 5 - 3
6 november 2015 20:00 uur 6 Dynamo Sassem 4 - Wassenaar 5 6 - 2
6 november 2015 20:00 uur 6 Dynamo Sassem 2 - Wassenaar 2 5 - 3
5 november 2015 19:45 uur 6 Rijnsburg 2 - Wassenaar 4 5 - 3
1 november 2015 10:00 uur 5 Merenwiek 1 - Wassenaar 4 7 - 1
1 november 2015 09:45 uur 5 Vijfsluizen 1 - Wassenaar 3 6 - 2
31 oktober 2015 09:00 uur 5 Katwijkse 2 - Wassenaar 2 3 - 5
30 oktober 2015 19:30 uur 5 Network 3 - Wassenaar 5 4 - 4
26 oktober 2015 19:00 uur 5 EVBC Vlietwijk 1 - Wassenaar 1 4 - 4
17 oktober 2015 12:00 uur 4 Wassenaar 1 - Leiden 2 7 - 1
17 oktober 2015 12:00 uur 4 Wassenaar 2 - Bacluvo 2 5 - 3
17 oktober 2015 12:00 uur 4 Wassenaar 3 - Voorburg 4 2 - 6
17 oktober 2015 12:00 uur 4 Wassenaar 4 - Noordwijkerhout 2 2 - 6
17 oktober 2015 12:00 uur 4 Wassenaar 5 - Sl. Lekkerkerk 11 3 - 5
4 oktober 2015 13:00 uur 3 Drop Shot 9 - Wassenaar 2 6 - 2
2 oktober 2015 20:00 uur 3 Dynamo Sassem 1 - Wassenaar 1 1 - 7
2 oktober 2015 20:00 uur 3 Sweti-Day 1 - Wassenaar 3 6 - 2
28 september 2015 19:30 uur 3 Bacluvo 3 - Wassenaar 4 0 - 8
28 september 2015 19:30 uur 3 Katwijkse 5 - Wassenaar 5 4 - 4
26 september 2015 12:00 uur 2 Wassenaar 1 - Zigo 3 6 - 2
26 september 2015 12:00 uur 2 Wassenaar 2 - Bios 2 3 - 5
26 september 2015 12:00 uur 2 Wassenaar 3 - Nieuwerkerk 7 3 - 5
26 september 2015 12:00 uur 2 Wassenaar 4 - Bios 3 3 - 5
26 september 2015 12:00 uur 2 Wassenaar 5 - Orbiton 8 2 - 6
20 september 2015 14:00 uur 1 Flair 2 - Wassenaar 1 7 - 1
19 september 2015 09:00 uur 1 LUSV 1 - Wassenaar 4 8 - 0
18 september 2015 20:00 uur 1 Sowat 2 - Wassenaar 3 4 - 4
18 september 2015 19:45 uur 1 Leiden 3 - Wassenaar 2 4 - 4
18 september 2015 19:30 uur 1 ShuttLEQ 5 - Wassenaar 5 0 - 8
         
Programma        
Dag Tijd Week Wedstrijd  
Op 23 januari zijn de laatste wedstrijden van de competitie 2015/2016 gespeeld.

Sponsoren

Vrienden van BCW

Facebook